Finden Sie Plattenwärmetauscher, Deutz Ölkühler, Bagger Kühler Teil auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Auto Ölkühler > Hochleistungs-Hersteller von Aluminium-Platte und Bar-Ladeluftkühler Hersteller

Hochleistungs-Hersteller von Aluminium-Platte und Bar-Ladeluftkühler Hersteller

Basisinformation

Modell: ys-2015-1

Produktbeschreibung


Welche Unterkühlergrößen wünschen Sie? Lass es wissen!
                                      Universal intercooler sizes list
  Core Sizes Inlet/Outlet Structure Material
1 700*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
2 700*140*65 2.5" Bar&bar 3003 Aluminum
3 700*180*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
4 600*300*76 2.5", 3" Bar&bar 3003 Aluminum
5 600*300*65 2.5" Bar&bar 3003 Aluminum
6 600*230*65 3 Bar&bar 3003 Aluminum
7 600*280*76 2.5" Bar&bar 3003 Aluminum
8 550*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
9 550*180*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
10 550*140*65 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
11 520*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
12 520*155*65 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
13 510*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
14 500*300*76 2.5", 3" Bar&bar 3003 Aluminum
15 500*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
16 500*180*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
17 500*140*65 2.5", 2.26" Bar&bar 3003 Aluminum
18 470*180*65 2.5", 2.27" Bar&bar 3003 Aluminum
19 450*300*76 2.5", 3" Bar&bar 3003 Aluminum
20 450*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
21 450*180*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
22 450*140*65 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
23 430*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
24 425*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
25 400*230*65 2.5", 2.25" Bar&bar 3003 Aluminum
26 400*180*65 2.5", 2.26" Bar&bar 300 Aluminum
Was sind die Flosse-Typen?
Produktfotos


Was sind die Anwendungen unserer Kühler?

Produktprozess
Versand
1. FedEx / DHL / UPS / TNT für Proben, Tür-zu-Tür;
2. Mit dem Flugzeug oder nach dem Meer für Chargengüter, für FCL; Flughafen / Hafen;
3. Kunden, die Spediteure oder verhandelbare Versandmethoden angeben;
4. Lieferfrist: 10-15 Tage für Proben; 10-25 Tage für Chargenware. Unsere Zertifizierungen
FAQ Q1: Was ist die Struktur unseres Wärmetauschers?
A1: alle unsere Produktstruktur ist platte & bar (plattenflosse)

Q2: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A2: Wir sind die direkte Fabrik

Q3: Können wir die verschiedenen Flossen-Farbtöne wählen, um unser Produkt zu schreiben?
A3: ja, du kannst die Flossen-Typen als deine mögen. Sie sind der gleiche Preis.

Q4: Wie dosiere deine Fabrik in Bezug auf Qualitätskontrolle?
A4: Qualität ist vorrangig. Unsere Fabrik aways legen großen Wert auf Quanlity Controlling von Anfang an bis zum Ende. Unsere Fabrik hat ISO-9001: 2008 gewonnen.
Wie kontaktieren Sie uns? Senden Sie Ihre Anfrage Details in der unten für kostenlose Probe, klicken Sie auf "Senden" Jetzt!

Produktgruppe : Auto Ölkühler